Floorplans, Availability, & Pricing
Browse 1, 2, and 3-Bedroom Options to Find the Perfect Home.
| Layout |
Floorplan
|
BD / BA
|
Rent*
|
SQ. FT.**
|
Deposit*
|
Availability
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Athens | 1 / 1 | $1,870.00+ | 740 | $500 | 5 Available | |
|
Chelsey Loft | 2 / 3 | $2,440.00 | 1350 | $500 | 1 Available | |
|
Baltimore Loft | 2 / 2 | $2,250.00+ | 1128 | $500 | 3 Available | |
|
Atlanta | 1 / 1 | $1,940.00 | 948 | $500 | 1 Available | |
|
Charlotte | 2 / 2 | $2,045.00+ | 1091 | $500 | 2 Available | |
|
Chesapeake | 2 / 2 | $2,230.00+ | 1014 | $500 | 5 Available | |
|
Camden | 2 / 2 | $2,135.00+ | 1130 | $500 | 5 Available | |
|
Chelsey | 2 / 2 | $2,205.00+ | 1170 | $500 | 4 Available | |
|
Charlotte Loft | 2 / 3 | $2,350.00+ | 1256 | $500 | 3 Available | |
|
Camden Loft | 2 / 3 | $2,400.00+ | 1310 | $500 | 2 Available | |
|
Dalton | 3 / 2 | $2,735.00+ | 1152 | $500 | 5 Available | |
*PRICING AND AVAILABILITY ARE SUBJECT TO CHANGE. RENT IS BASED ON MONTHLY FREQUENCY. MONTHLY RENT WILL VARY DEPENDING ON SPECIFIC AMENITIES FOR THAT RENT AND LENGTH OF THE LEASE, CHOSEN WITH THE LEASING AGENT DURING THE APPLICATION PROCESS.
Site Map
|
Floorplan
|
BD / BA
|
Rent*
|
SQ. FT.**
|
Deposit*
|
Availability
|
|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 1 / 1 | $1,870.00+ | 740 | $500 | 5 Available |
| Chelsey Loft | 2 / 3 | $2,440.00 | 1350 | $500 | 1 Available |
| Baltimore Loft | 2 / 2 | $2,250.00+ | 1128 | $500 | 3 Available |
| Atlanta | 1 / 1 | $1,940.00 | 948 | $500 | 1 Available |
| Charlotte | 2 / 2 | $2,045.00+ | 1091 | $500 | 2 Available |
| Chesapeake | 2 / 2 | $2,230.00+ | 1014 | $500 | 5 Available |
| Camden | 2 / 2 | $2,135.00+ | 1130 | $500 | 5 Available |
| Chelsey | 2 / 2 | $2,205.00+ | 1170 | $500 | 4 Available |
| Charlotte Loft | 2 / 3 | $2,350.00+ | 1256 | $500 | 3 Available |
| Camden Loft | 2 / 3 | $2,400.00+ | 1310 | $500 | 2 Available |
| Dalton | 3 / 2 | $2,735.00+ | 1152 | $500 | 5 Available |
*PRICING AND AVAILABILITY ARE SUBJECT TO CHANGE. RENT IS BASED ON MONTHLY FREQUENCY. MONTHLY RENT WILL VARY DEPENDING ON SPECIFIC AMENITIES FOR THAT RENT AND LENGTH OF THE LEASE, CHOSEN WITH THE LEASING AGENT DURING THE APPLICATION PROCESS.


